28.12.2020

Аспекты планет январь 2021

Аспекты планет январь 2021

Гармоничные и напряженные аспекты планет в январе 2021, какие мажорные аспекты будут влиять на события и жизнь людей.

Дата Время Планета 1 Долгота 1 Аспект Планета 2 Долгота 2
01 января 2021 0:59:54 Луна 1 ♌ 37 ☍ Оппозиция Сатурн 1 ♒ 37
01 января 2021 3:07:56 Луна 2 ♌ 48 ☍ Оппозиция Юпитер 2 ♒ 48
01 января 2021 10:26:03 Луна 6 ♌ 48 □ Квадрат Уран R 6 ♉ 48
01 января 2021 14:09:46 Меркурий 18 ♑ 29 ⚹ Секстиль Нептун 18 ♓ 29
02 января 2021 14:27:26 Луна 22 ♌ 16 △ Трин Венера 22 ♐ 16
03 января 2021 1:02:30 Луна 28 ♌ 12 △ Трин Марс 28 ♈ 12
03 января 2021 16:12:44 Луна 6 ♍ 46 △ Трин Уран R 6 ♉ 46
04 января 2021 4:45:52 Луна 13 ♍ 55 △ Трин Солнце 13 ♑ 55
04 января 2021 12:51:46 Луна 18 ♍ 33 ☍ Оппозиция Нептун 18 ♓ 33
04 января 2021 22:12:58 Луна 23 ♍ 56 △ Трин Меркурий 23 ♑ 56
04 января 2021 22:52:29 Луна 24 ♍ 19 △ Трин Плутон 24 ♑ 19
05 января 2021 0:37:10 Луна 25 ♍ 19 □ Квадрат Венера 25 ♐ 19
05 января 2021 3:52:39 Меркурий 24 ♑ 20 ☌ Соединение Плутон 24 ♑ 20
05 января 2021 12:24:47 Луна 2 ♎ 08 △ Трин Сатурн 2 ♒ 08
05 января 2021 15:18:36 Луна 3 ♎ 50 △ Трин Юпитер 3 ♒ 50
06 января 2021 12:39:25 Луна 16 ♎ 17 □ Квадрат Солнце 16 ♑ 17
07 января 2021 2:24:51 Луна 24 ♎ 23 □ Квадрат Плутон 24 ♑ 23
07 января 2021 8:22:23 Луна 27 ♎ 55 □ Квадрат Меркурий 27 ♑ 55
07 января 2021 8:55:56 Луна 28 ♎ 15 ⚹ Секстиль Венера 28 ♐ 15
07 января 2021 12:15:50 Луна 0 ♏ 13 ☍ Оппозиция Марс 0 ♉ 13
07 января 2021 15:55:39 Луна 2 ♏ 23 □ Квадрат Сатурн 2 ♒ 23
07 января 2021 19:11:48 Луна 4 ♏ 20 □ Квадрат Юпитер 4 ♒ 20
07 января 2021 23:15:25 Луна 6 ♏ 44 ☍ Оппозиция Уран R 6 ♉ 44
08 января 2021 19:11:20 Луна 18 ♏ 36 ⚹ Секстиль Солнце 18 ♑ 36
08 января 2021 19:14:03 Луна 18 ♏ 38 △ Трин Нептун 18 ♓ 38
08 января 2021 19:50:18 Солнце 18 ♑ 38 ⚹ Секстиль Нептун 18 ♓ 38
09 января 2021 4:59:24 Луна 24 ♏ 28 ⚹ Секстиль Плутон 24 ♑ 28
09 января 2021 5:32:17 Меркурий 1 ♒ 00 □ Квадрат Марс 1 ♉ 00
09 января 2021 17:16:19 Луна 1 ♐ 48 ⚹ Секстиль Меркурий 1 ♒ 48
09 января 2021 18:36:28 Венера 1 ♑ 16 △ Трин Марс 1 ♉ 16
09 января 2021 18:39:04 Луна 2 ♐ 38 ⚹ Секстиль Сатурн 2 ♒ 38
09 января 2021 22:18:46 Луна 4 ♐ 49 ⚹ Секстиль Юпитер 4 ♒ 49
10 января 2021 6:12:35 Меркурий 2 ♒ 41 ☌ Соединение Сатурн 2 ♒ 41
10 января 2021 21:29:32 Луна 18 ♐ 41 □ Квадрат Нептун 18 ♓ 41
11 января 2021 20:15:30 Меркурий 5 ♒ 16 ☌ Соединение Юпитер 5 ♒ 16
11 января 2021 20:16:06 Луна 2 ♑ 14 △ Трин Марс 2 ♉ 14
11 января 2021 23:15:41 Луна 4 ♑ 01 ☌ Соединение Венера 4 ♑ 01
12 января 2021 3:49:44 Луна 6 ♑ 43 △ Трин Уран R 6 ♉ 43
12 января 2021 17:48:55 Меркурий 6 ♒ 43 □ Квадрат Уран R 6 ♉ 43
13 января 2021 0:14:10 Луна 18 ♑ 44 ⚹ Секстиль Нептун 18 ♓ 44
13 января 2021 8:00:22 Луна 23 ♑ 14 ☌ Соединение Солнце 23 ♑ 14
13 января 2021 10:22:39 Луна 24 ♑ 36 ☌ Соединение Плутон 24 ♑ 36
13 января 2021 14:20:59 Марс 3 ♉ 05 □ Квадрат Сатурн 3 ♒ 05
14 января 2021 1:08:24 Луна 3 ♒ 08 ☌ Соединение Сатурн 3 ♒ 08
14 января 2021 1:26:28 Луна 3 ♒ 18 □ Квадрат Марс 3 ♉ 18
14 января 2021 3:08:34 Венера 6 ♑ 43 △ Трин Уран R 6 ♉ 43
14 января 2021 5:54:16 Луна 5 ♒ 50 ☌ Соединение Юпитер 5 ♒ 50
14 января 2021 7:28:21 Луна 6 ♒ 43 □ Квадрат Уран R 6 ♉ 43
14 января 2021 12:25:03 Луна 9 ♒ 34 ☌ Соединение Меркурий 9 ♒ 34
14 января 2021 17:20:08 Солнце 24 ♑ 39 ☌ Соединение Плутон 24 ♑ 39
16 января 2021 9:29:16 Луна 4 ♓ 27 ⚹ Секстиль Марс 4 ♉ 27
16 января 2021 13:39:45 Луна 6 ♓ 43 ⚹ Секстиль Уран 6 ♉ 43
16 января 2021 20:02:47 Луна 10 ♓ 07 ⚹ Секстиль Венера 10 ♑ 07
17 января 2021 12:31:24 Луна 18 ♓ 51 ☌ Соединение Нептун 18 ♓ 51
17 января 2021 23:56:03 Луна 24 ♓ 45 ⚹ Секстиль Плутон 24 ♑ 45
18 января 2021 1:00:08 Юпитер 6 ♒ 44 □ Квадрат Уран 6 ♉ 44
18 января 2021 6:44:13 Луна 28 ♓ 16 ⚹ Секстиль Солнце 28 ♑ 16
18 января 2021 17:19:17 Луна 3 ♈ 41 ⚹ Секстиль Сатурн 3 ♒ 41
18 января 2021 23:45:46 Луна 6 ♈ 57 ⚹ Секстиль Юпитер 6 ♒ 57
19 января 2021 12:41:35 Луна 13 ♈ 29 □ Квадрат Венера 13 ♑ 29
19 января 2021 20:54:29 Луна 17 ♈ 35 ⚹ Секстиль Меркурий 17 ♒ 35
20 января 2021 11:29:39 Луна 24 ♈ 50 □ Квадрат Плутон 24 ♑ 50
20 января 2021 23:30:38 Марс 6 ♉ 44 ☌ Соединение Уран 6 ♉ 44
21 января 2021 0:01:37 Луна 1 ♉ 02 □ Квадрат Солнце 1 ♒ 02
21 января 2021 6:01:02 Луна 3 ♉ 59 □ Квадрат Сатурн 3 ♒ 59
21 января 2021 11:36:34 Луна 6 ♉ 45 ☌ Соединение Уран 6 ♉ 45
21 января 2021 12:08:44 Луна 7 ♉ 00 ☌ Соединение Марс 7 ♉ 00
21 января 2021 13:15:44 Луна 7 ♉ 33 □ Квадрат Юпитер 7 ♒ 33
22 января 2021 8:29:55 Луна 17 ♉ 02 △ Трин Венера 17 ♑ 02
22 января 2021 12:28:50 Луна 18 ♉ 59 ⚹ Секстиль Нептун 18 ♓ 59
22 января 2021 17:00:46 Луна 21 ♉ 14 □ Квадрат Меркурий 21 ♒ 14
23 января 2021 0:30:18 Луна 24 ♉ 55 △ Трин Плутон 24 ♑ 55
23 января 2021 11:14:52 Марс 8 ♉ 01 □ Квадрат Юпитер 8 ♒ 01
23 января 2021 18:28:02 Луна 3 ♊ 51 △ Трин Солнце 3 ♒ 51
23 января 2021 19:20:33 Луна 4 ♊ 18 △ Трин Сатурн 4 ♒ 18
23 января 2021 22:41:26 Венера 19 ♑ 02 ⚹ Секстиль Нептун 19 ♓ 02
24 января 2021 3:06:18 Луна 8 ♊ 10 △ Трин Юпитер 8 ♒ 10
24 января 2021 6:04:07 Солнце 4 ♒ 21 ☌ Соединение Сатурн 4 ♒ 21
25 января 2021 0:39:57 Луна 19 ♊ 03 □ Квадрат Нептун 19 ♓ 03
25 января 2021 10:17:59 Луна 24 ♊ 01 △ Трин Меркурий 24 ♒ 01
26 января 2021 10:49:28 Луна 6 ♋ 47 ⚹ Секстиль Уран 6 ♉ 47
26 января 2021 15:41:26 Солнце 6 ♒ 47 □ Квадрат Уран 6 ♉ 47
26 января 2021 16:19:28 Луна 9 ♋ 41 ⚹ Секстиль Марс 9 ♉ 41
27 января 2021 9:58:12 Луна 19 ♋ 08 △ Трин Нептун 19 ♓ 08
27 января 2021 18:38:58 Луна 23 ♋ 50 ☍ Оппозиция Венера 23 ♑ 50
27 января 2021 20:56:05 Луна 25 ♋ 05 ☍ Оппозиция Плутон 25 ♑ 05
28 января 2021 14:44:03 Луна 4 ♌ 52 ☍ Оппозиция Сатурн 4 ♒ 52
28 января 2021 18:12:18 Луна 6 ♌ 49 □ Квадрат Уран 6 ♉ 49
28 января 2021 19:11:50 Венера 25 ♑ 07 ☌ Соединение Плутон 25 ♑ 07
28 января 2021 22:16:56 Луна 9 ♌ 06 ☍ Оппозиция Солнце 9 ♒ 06
28 января 2021 22:39:44 Луна 9 ♌ 19 ☍ Оппозиция Юпитер 9 ♒ 19
*в таблице указано московское время
**R - ретроградная планета