20.10.2020

Аспекты планет ноябрь 2020

Аспекты планет ноябрь 2020

Гармоничные и напряженные аспекты планет в ноябре 2020, какие мажорные аспекты будут влиять на события и жизнь людей.

Дата Время Планета 1 Долгота 1 Аспект Планета 2 Долгота 2
01 ноября 2020 13:31:35 Луна 18 ♉ 22 ⚹ Секстиль Нептун R 18 ♓ 22
01 ноября 2020 19:07:17 Луна 21 ♉ 08 △ Тригон Юпитер 21 ♑ 08
01 ноября 2020 21:47:00 Меркурий R 26 ♎ 16 □ Квадратура Сатурн 26 ♑ 16
01 ноября 2020 22:14:25 Луна 22 ♉ 41 △ Тригон Плутон 22 ♑ 41
02 ноября 2020 5:29:58 Луна 26 ♉ 17 △ Тригон Сатурн 26 ♑ 17
03 ноября 2020 3:33:28 Луна 7 ♊ 14 △ Тригон Венера 7 ♎ 14
03 ноября 2020 20:56:32 Луна 15 ♊ 56 ⚹ Секстиль Марс R 15 ♈ 56
04 ноября 2020 1:43:56 Луна 18 ♊ 20 □ Квадратура Нептун R 18 ♓ 20
04 ноября 2020 16:48:38 Луна 25 ♊ 57 △ Тригон Меркурий 25 ♎ 57
05 ноября 2020 17:19:06 Луна 8 ♋ 29 ⚹ Секстиль Уран R 8 ♉ 29
05 ноября 2020 21:23:35 Луна 10 ♋ 35 □ Квадратура Венера 10 ♎ 35
06 ноября 2020 4:09:30 Луна 14 ♋ 05 △ Тригон Солнце 14 ♏ 05
06 ноября 2020 7:08:41 Луна 15 ♋ 39 □ Квадратура Марс R 15 ♈ 39
06 ноября 2020 12:17:09 Луна 18 ♋ 18 △ Тригон Нептун R 18 ♓ 18
06 ноября 2020 13:10:55 Меркурий 26 ♎ 32 □ Квадратура Сатурн 26 ♑ 32
06 ноября 2020 19:01:48 Луна 21 ♋ 53 ☍ Оппозиция Юпитер 21 ♑ 53
06 ноября 2020 20:41:45 Луна 22 ♋ 46 ☍ Оппозиция Плутон 22 ♑ 46
07 ноября 2020 3:54:27 Луна 26 ♋ 34 ☍ Оппозиция Сатурн 26 ♑ 34
07 ноября 2020 4:27:59 Луна 26 ♋ 52 □ Квадратура Меркурий 26 ♎ 52
08 ноября 2020 1:52:30 Луна 8 ♌ 23 □ Квадратура Уран R 8 ♉ 23
08 ноября 2020 11:37:05 Луна 13 ♌ 46 ⚹ Секстиль Венера 13 ♎ 46
08 ноября 2020 14:42:31 Луна 15 ♌ 26 △ Тригон Марс R 15 ♈ 26
08 ноября 2020 16:48:54 Луна 16 ♌ 37 □ Квадратура Солнце 16 ♏ 37
09 ноября 2020 14:08:21 Луна 28 ♌ 37 ⚹ Секстиль Меркурий 28 ♎ 37
09 ноября 2020 18:57:25 Венера 15 ♎ 22 ☍ Оппозиция Марс R 15 ♈ 22
10 ноября 2020 6:50:37 Луна 8 ♍ 17 △ Тригон Уран R 8 ♉ 17
10 ноября 2020 8:00:51 Солнце 18 ♏ 16 △ Тригон Нептун R 18 ♓ 16
10 ноября 2020 23:41:58 Луна 18 ♍ 15 ☍ Оппозиция Нептун R 18 ♓ 15
11 ноября 2020 0:58:17 Луна 18 ♍ 58 ⚹ Секстиль Солнце 18 ♏ 58
11 ноября 2020 6:56:21 Луна 22 ♍ 35 △ Тригон Юпитер 22 ♑ 35
11 ноября 2020 7:21:14 Луна 22 ♍ 50 △ Тригон Плутон 22 ♑ 50
11 ноября 2020 14:02:06 Луна 26 ♍ 51 △ Тригон Сатурн 26 ♑ 51
12 ноября 2020 19:50:34 Луна 15 ♎ 15 ☍ Оппозиция Марс 15 ♈ 15
13 ноября 2020 0:24:55 Юпитер 22 ♑ 52 ☌ Соединение Плутон 22 ♑ 52
13 ноября 2020 2:33:19 Луна 19 ♎ 26 ☌ Соединение Венера 19 ♎ 26
13 ноября 2020 8:00:49 Луна 22 ♎ 52 □ Квадратура Плутон 22 ♑ 52
13 ноября 2020 8:05:18 Луна 22 ♎ 55 □ Квадратура Юпитер 22 ♑ 55
13 ноября 2020 14:33:32 Луна 26 ♎ 59 □ Квадратура Сатурн 26 ♑ 59
14 ноября 2020 0:44:25 Луна 3 ♏ 26 ☌ Соединение Меркурий 3 ♏ 26
14 ноября 2020 8:09:21 Луна 8 ♏ 08 ☍ Оппозиция Уран R 8 ♉ 08
14 ноября 2020 22:45:29 Солнце 22 ♏ 54 ⚹ Секстиль Плутон 22 ♑ 54
15 ноября 2020 0:03:35 Луна 18 ♏ 13 △ Тригон Нептун R 18 ♓ 13
15 ноября 2020 6:56:46 Солнце 23 ♏ 15 ⚹ Секстиль Юпитер 23 ♑ 15
15 ноября 2020 7:30:44 Луна 22 ♏ 55 ⚹ Секстиль Плутон 22 ♑ 55
15 ноября 2020 8:03:32 Луна 23 ♏ 15 ⚹ Секстиль Юпитер 23 ♑ 15
15 ноября 2020 8:07:30 Луна 23 ♏ 18 ☌ Соединение Солнце 23 ♏ 18
15 ноября 2020 14:11:07 Луна 27 ♏ 08 ⚹ Секстиль Сатурн 27 ♑ 08
15 ноября 2020 22:36:19 Венера 22 ♎ 55 □ Квадратура Плутон 22 ♑ 55
16 ноября 2020 8:27:01 Венера 23 ♎ 26 □ Квадратура Юпитер 23 ♑ 26
16 ноября 2020 19:20:04 Луна 15 ♐ 17 △ Тригон Марс 15 ♈ 17
17 ноября 2020 0:01:33 Луна 18 ♐ 12 □ Квадратура Нептун R 18 ♓ 12
17 ноября 2020 10:53:47 Меркурий 8 ♏ 00 ☍ Оппозиция Уран R 8 ♉ 00
17 ноября 2020 10:55:21 Луна 24 ♐ 47 ⚹ Секстиль Венера 24 ♎ 47
18 ноября 2020 8:59:34 Луна 7 ♑ 58 △ Тригон Уран R 7 ♉ 58
18 ноября 2020 11:32:30 Луна 9 ♑ 28 ⚹ Секстиль Меркурий 9 ♏ 28
18 ноября 2020 21:41:45 Луна 15 ♑ 23 □ Квадратура Марс 15 ♈ 23
19 ноября 2020 2:30:14 Луна 18 ♑ 11 ⚹ Секстиль Нептун R 18 ♓ 11
19 ноября 2020 10:15:55 Солнце 27 ♏ 25 ⚹ Секстиль Сатурн 27 ♑ 25
19 ноября 2020 10:58:41 Луна 22 ♑ 59 ☌ Соединение Плутон 22 ♑ 59
19 ноября 2020 12:37:47 Луна 23 ♑ 59 ☌ Соединение Юпитер 23 ♑ 59
19 ноября 2020 14:22:09 Венера 27 ♎ 26 □ Квадратура Сатурн 27 ♑ 26
19 ноября 2020 18:50:33 Луна 27 ♑ 27 ☌ Соединение Сатурн 27 ♑ 27
19 ноября 2020 19:16:06 Луна 27 ♑ 41 □ Квадратура Венера 27 ♎ 41
19 ноября 2020 19:29:17 Луна 27 ♑ 49 ⚹ Секстиль Солнце 27 ♏ 49
20 ноября 2020 13:36:33 Луна 7 ♒ 53 □ Квадратура Уран R 7 ♉ 53
20 ноября 2020 23:16:37 Луна 13 ♒ 07 □ Квадратура Меркурий 13 ♏ 07
21 ноября 2020 3:46:13 Луна 15 ♒ 33 ⚹ Секстиль Марс 15 ♈ 33
22 ноября 2020 7:45:06 Луна 0 ♓ 21 □ Квадратура Солнце 0 ♐ 21
22 ноября 2020 8:43:44 Луна 0 ♓ 51 △ Тригон Венера 0 ♏ 51
22 ноября 2020 22:09:58 Луна 7 ♓ 48 ⚹ Секстиль Уран R 7 ♉ 48
23 ноября 2020 16:37:32 Луна 17 ♓ 13 △ Тригон Меркурий 17 ♏ 13
23 ноября 2020 18:30:24 Луна 18 ♓ 10 ☌ Соединение Нептун R 18 ♓ 10
24 ноября 2020 4:17:08 Луна 23 ♓ 06 ⚹ Секстиль Плутон 23 ♑ 06
24 ноября 2020 7:28:47 Меркурий 18 ♏ 10 △ Тригон Нептун R 18 ♓ 10
24 ноября 2020 7:47:15 Луна 24 ♓ 51 ⚹ Секстиль Юпитер 24 ♑ 51
24 ноября 2020 13:43:31 Луна 27 ♓ 50 ⚹ Секстиль Сатурн 27 ♑ 50
25 ноября 2020 0:11:48 Луна 3 ♈ 04 △ Тригон Солнце 3 ♐ 04
26 ноября 2020 2:39:04 Луна 16 ♈ 10 ☌ Соединение Марс 16 ♈ 10
26 ноября 2020 16:50:56 Луна 23 ♈ 10 □ Квадратура Плутон 23 ♑ 10
26 ноября 2020 21:15:25 Луна 25 ♈ 20 □ Квадратура Юпитер 25 ♑ 20
27 ноября 2020 2:46:27 Луна 28 ♈ 03 □ Квадратура Сатурн 28 ♑ 03
27 ноября 2020 13:32:00 Меркурий 23 ♏ 11 ⚹ Секстиль Плутон 23 ♑ 11
27 ноября 2020 19:54:58 Венера 7 ♏ 37 ☍ Оппозиция Уран R 7 ♉ 37
27 ноября 2020 22:09:59 Луна 7 ♉ 37 ☌ Соединение Уран R 7 ♉ 37
27 ноября 2020 22:26:13 Луна 7 ♉ 45 ☍ Оппозиция Венера 7 ♏ 45
28 ноября 2020 19:28:44 Луна 18 ♉ 10 ⚹ Секстиль Нептун 18 ♓ 10
29 ноября 2020 5:40:43 Луна 23 ♉ 14 △ Тригон Плутон 23 ♑ 14
29 ноября 2020 5:44:58 Меркурий 25 ♏ 47 ⚹ Секстиль Юпитер 25 ♑ 47
29 ноября 2020 10:54:09 Луна 25 ♉ 50 △ Тригон Юпитер 25 ♑ 50
29 ноября 2020 11:34:39 Луна 26 ♉ 10 ☍ Оппозиция Меркурий 26 ♏ 10
29 ноября 2020 15:49:51 Луна 28 ♉ 17 △ Тригон Сатурн 28 ♑ 17
30 ноября 2020 12:32:21 Луна 8 ♊ 38 ☍ Оппозиция Солнце 8 ♐ 38
30 ноября 2020 21:54:03 Меркурий 28 ♏ 23 ⚹ Секстиль Сатурн 28 ♑ 23
*в таблице указано московское время
*R - ретроградная планета