
Благоприятные и неблагоприятные дни для зачатия, как запланировать пол будущего ребенка по лунному календарю.
Дата | Лунные сутки | Восход Луны | Заход Луны | Луна в знаке Зодиака | Фазы Луны | День для зачатия | Пол ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 января | 15 | 15:50 | 7:41 | ♊ Близнецы, в 11:10 переходит в ♋ Рак | неблагоприятный | до 11:10 мальчик, после 11:10 девочка | |
2 января | 16 | 16:55 | 8:49 | ♋ Рак | 🌕 05:24 Полнолуние | хороший | девочка |
3 января | 17 | 18:10 | 9:43 | ♋ Рак, в 10:22 переходит в ♌ Лев | нейтральный | до 10:22 девочка, после 10:22 мальчик | |
4 января | 18 | 19:32 | 10:24 | ♌ Лев | нейтральный | мальчик | |
5 января | 19 | 20:55 | 10:56 | ♌ Лев, в 11:12 переходит в ♍ Дева | плохой | до 11:12 мальчик, после 11:12 девочка | |
6 января | 20 | 22:15 | 11:22 | ♍ Дева | плохой | девочка | |
7 января | 21 | 23:33 | 11:43 | ♍ Дева, в 15:14 переходит в ♎ Весы | хороший | до 15:14 девочка, после 15:14 мальчик | |
8 января | 12:03 | ♎ Весы | хороший | мальчик | |||
9 января | 22 | 0:47 | 12:22 | ♎ Весы, в 23:05 переходит в ♏ Скорпион | 🌗 01:25 Последняя четверть Луны | хороший | до 23:05 мальчик, после 23:05 девочка |
10 января | 23 | 1:59 | 12:41 | ♏ Скорпион | плохой | девочка | |
11 января | 24 | 3:09 | 13:03 | ♏ Скорпион | хороший | девочка | |
12 января | 25 | 4:17 | 13:27 | ♏ Скорпион, в 10:04 переходит в ♐ Стрелец | хороший | до 10:04 девочка, после 10:04 мальчик | |
13 января | 26 | 5:22 | 13:56 | ♐ Стрелец | хороший | мальчик | |
14 января | 27 | 6:23 | 14:31 | ♐ Стрелец, в 22:42 переходит в ♑ Козерог | нейтральный | до 22:42 мальчик, после 22:42 девочка | |
15 января | 28 | 7:18 | 15:14 | ♑ Козерог | благоприятный | девочка | |
16 января | 29 | 8:06 | 16:05 | ♑ Козерог | неблагоприятный | девочка | |
17 января | 1, 2 | 8:46 | 17:02 | ♑ Козерог, в 11:31 переходит в ♒ Водолей | 🌑 05:17 Новолуние | благоприятный | до 11:31 девочка, после 11:31 мальчик |
18 января | 3 | 9:20 | 18:06 | ♒ Водолей | нейтральный | мальчик | |
19 января | 4 | 9:47 | 19:13 | ♒ Водолей, в 23:26 переходит в ♓ Рыбы | благоприятный | до 23:26 мальчик, после 23:06 девочка | |
20 января | 5 | 10:11 | 20:23 | ♓ Рыбы | нейтральный | девочка | |
21 января | 6 | 10:31 | 21:34 | ♓ Рыбы | хороший | девочка | |
22 января | 7 | 10:51 | 22:47 | ♓ Рыбы, в 09:26 переходит в ♈ Овен | хороший | до 09:26 девочка, после 09:26 мальчик | |
23 января | 8 | 11:09 | ♈ Овен | хороший | мальчик | ||
24 января | 9 | 11:29 | 0:01 | ♈ Овен, в 16:39 переходит в ♉ Телец | неблагоприятный | до 16:39 мальчик, после 16:39 девочка | |
25 января | 10 | 11:51 | 1:18 | ♉ Телец | 🌓 01:21 Первая четверть Луны | хороший | девочка |
26 января | 11 | 12:18 | 2:37 | ♉ Телец, в 20:39 переходит в ♊ Близнецы | благоприятный | до 20:39 девочка, после 20:39 мальчик | |
27 января | 12 | 12:51 | 3:57 | ♊ Близнецы | неблагоприятный | мальчик | |
28 января | 13 | 13:34 | 5:15 | ♊ Близнецы, в 21:57 переходит в ♋ Рак | плохой | до 21:57 мальчик, после 21:57 девочка | |
29 января | 14 | 14:30 | 6:26 | ♋ Рак | хороший | девочка | |
30 января | 15 | 15:39 | 7:26 | ♋ Рак, в 21:52 переходит в ♌ Лев | неблагоприятный | до 21:52 девочка, после 21:52 мальчик | |
31 января | 16 | 16:58 | 8:14 | ♌ Лев | 🌕 16:27 Полнолуние | хороший | мальчик |
*В таблице указано время по МСК
**Планируя зачатие, избегайте холостой Луны
*** Также можно составить индивидуальный календарь зачатия, онлайн введя в программе свои имя, пол, время и место рождения.