
Таблица периодов Луны без курса в декабре 2017 года, время начала и окончания, нахождение Луны в знаке Зодиака.
*В таблице указано московское время
| Дата | Начало | Окончание | Знак, в который входит Луна |
|---|---|---|---|
| 02.12.2017 | 4:55 | 23:59 | |
| 03.12.2017 | 0:00 | 0:20 | ♊ Близнецы |
| 04.12.2017 | 22:12 | 23:36 | ♋ Рак |
| 06.12.2017 | 20:56 | 23:37 | ♌ Лев |
| 09.12.2017 | 1:36 | 2:09 | ♍ Дева |
| 11.12.2017 | 6:02 | 8:01 | ♎ Весы |
| 13.12.2017 | 15:26 | 16:59 | ♏ Скорпион |
| 15.12.2017 | 4:42 | 23:59 | |
| 16.12.2017 | 0:00 | 4:07 | ♐ Стрелец |
| 18.12.2017 | 16:10 | 16:33 | ♑ Козерог |
| 20.12.2017 | 18:36 | 23:59 | |
| 21.12.2017 | 0:00 | 5:29 | ♒ Водолей |
| 23.12.2017 | 13:17 | 17:40 | ♓ Рыбы |
| 25.12.2017 | 5:50 | 23:59 | |
| 26.12.2017 | 0:00 | 3:25 | ♈ Овен |
| 27.12.2017 | 23:57 | 23:59 | |
| 28.12.2017 | 0:00 | 9:22 | ♉ Телец |
| 29.12.2017 | 17:03 | 23:59 | |
| 30.12.2017 | 0:00 | 11:30 | ♊ Близнецы |
*В таблице указано московское время